Commodity Option:
AllOpen Only
Future: January 2026 (@S6F)   Futures Price: 10746  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  22,587.50   0'0   451'6  6200   0'1   0'0  6.25  24
 0  17,587.50   0'0   351'6  7200   0'1   0'0  6.25  110
 0  16,587.50   0'0   331'6  7400   0'1   0'0  6.25  1
 0  15,587.50   0'0   311'6  7600   0'1   0'0  6.25  31
 0  14,587.50   0'0   291'6  7800   0'1   0'0  6.25  4
 0  13,587.50   0'0   271'6  8000   0'1   0'0  6.25  66
 0  13,087.50   0'0   261'6  8100   0'1   0'0  6.25  135
 0  12,587.50   0'0   251'6  8200   0'1   0'0  6.25  40
 0  12,087.50   0'0   241'6  8300   0'1   0'0  6.25  42
 0  11,587.50   0'0   231'6  8400   0'1   0'0  6.25  118
 0  11,087.50   0'0   221'6  8500   0'1   0'0  6.25  154
 0  10,587.50   0'0   211'6  8600   0'1   0'0  6.25  217
 0  10,087.50   0'0   201'6  8700   0'1   0'0  6.25  189
 0  9,587.50   0'0   191'6  8800   0'1   0'0  6.25  934
 0  9,087.50   0'0   181'6  8900   0'1   0'0  6.25  352
 0  8,587.50   0'0   171'6  9000   0'1   0'0  6.25  1,589
 0  8,087.50   0'0   161'6  9100   0'1   0'0  6.25  211
 0  7,587.50   0'0   151'6  9200   0'1   0'0  6.25  2,098
 0  7,087.50   0'0   141'6  9300   0'1   0'0  6.25  739
 0  6,587.50   0'0   131'6  9400   0'1   0'0  6.25  10,940
 3  6,087.50   0'0   121'6  9500   0'1   0'0  6.25  1,947
 11  5,587.50   0'0   111'6  9600   0'1   0'0  6.25  4,013
 29  5,093.75   0'0   101'7  9700   0'1   0'0  6.25  2,566
 121  4,593.75   0'0   91'7  9800   0'1   0'0  6.25  5,240
 22  4,093.75   0'0   81'7  9900   0'1   0'0  6.25  1,260
 1,521  3,593.75   0'0   71'7  10000   0'1   0'0  6.25  7,851
 872  3,100.00   0'0   62'0  10100   0'2   0'0  12.50  9,074
 1,230  2,600.00   0'0   52'0  10200   0'3   0'0  18.75  10,605
 0  2,406.25   0'0   48'1  10240   0'3   0'0  18.75  50
 0  2,306.25   0'0   46'1  10260   0'3   0'0  18.75  82
 2,490  2,112.50   0'0   42'2  10300   0'4   0'0  25.00  5,358
 0  2,018.75   0'0   40'3  10320   0'5   0'0  31.25  41
 0  1,925.00   0'0   38'4  10340   0'6   0'0  37.50  38
 0  1,831.25   0'0   36'5  10360   0'7   0'0  43.75  21
 0  1,737.50   0'0   34'6  10380   1'1   0'0  56.25  11
 5,772  1,650.00   0'0   33'0  10400   1'2   0'0  62.50  11,961
 0  1,556.25   0'0   31'1  10420   1'4   0'0  75.00  66
 0  1,468.75   0'0   29'3  10440   1'5   0'0  81.25  10
 1  1,381.25   0'0   27'5  10460   1'1   -0'6  56.25  74
 12  1,293.75   0'0   25'7  10480   2'2   0'0  112.50  122
 7,130  1,281.25   1'3   25'5  10500   2'4   0'0  125.00  20,270
 0  1,131.25   0'0   22'5  10520   2'7   0'0  143.75  330
 0  1,050.00   0'0   21'0  10540   3'1   -0'1  156.25  430
 0  975.00   0'0   19'4  10560   3'6   0'0  187.50  199
 0  900.00   0'0   18'0  10580   4'2   0'0  212.50  58
 4,452  831.25   0'0   16'5  10600   4'4   -0'3  225.00  11,642
 0  762.50   0'0   15'2  10620   5'4   0'0  275.00  185
 0  700.00   0'0   14'0  10640   6'2   0'0  312.50  114
 26  637.50   0'0   12'6  10660   7'0   0'0  350.00  331
 6  581.25   0'0   11'5  10680   7'7   0'0  393.75  300
 3,778  525.00   0'0   10'4  10700   6'2   -2'4  312.50  16,068
 85  475.00   0'0   9'4  10720   9'6   0'0  487.50  405
 11  425.00   0'0   8'4  10740   11'1   0'3  556.25  708
 64  381.25   0'0   7'5  10760   11'7   0'0  593.75  639
 734  343.75   0'0   6'7  10780   13'1   0'0  656.25  516
 5,353  350.00   0'7   7'0  10800   11'3   -3'0  568.75  14,287
 33  275.00   0'0   5'4  10820   15'6   0'0  787.50  404
 105  243.75   0'0   4'7  10840   17'1   0'0  856.25  590
 98  212.50   0'0   4'2  10860   18'4   0'0  925.00  768
 48  193.75   0'0   3'7  10880   20'0   0'0  1,000.00  449
 5,863  168.75   0'0   3'3  10900   19'4   -2'1  975.00  10,497
 518  150.00   0'0   3'0  10920   23'2   0'0  1,162.50  474
 51  131.25   0'0   2'5  10940   24'7   0'0  1,243.75  515
 200  112.50   0'0   2'2  10960   26'4   0'0  1,325.00  514
 184  100.00   0'0   2'0  10980   28'2   0'0  1,412.50  144
 10,902  93.75   0'1   1'7  11000   30'0   0'0  1,500.00  22,380
 276  75.00   0'0   1'4  11020   31'6   0'0  1,587.50  463
 253  62.50   -0'1   1'2  11040   33'5   0'0  1,681.25  88
 1,445  62.50   0'0   1'2  11060   35'4   0'0  1,775.00  2,012
 106  56.25   0'0   1'1  11080   37'3   0'0  1,868.75  80
 5,182  50.00   0'0   1'0  11100   39'0   -0'2  1,950.00  4,831
 129  43.75   0'0   0'7  11120   41'1   0'0  2,056.25  152
 53  37.50   0'0   0'6  11140   43'0   0'0  2,150.00  138
 309  31.25   0'0   0'5  11160   44'7   0'0  2,243.75  175
 363  31.25   0'0   0'5  11180   46'6   0'0  2,337.50  213
 11,967  25.00   0'0   0'4  11200   48'4   -0'2  2,425.00  9,893
 430  25.00   0'0   0'4  11220   50'5   0'0  2,531.25  92
 499  18.75   0'0   0'3  11240   52'5   0'0  2,631.25  376
 1,668  18.75   0'0   0'3  11260   54'5   0'0  2,731.25  151
 260  18.75   0'0   0'3  11280   56'4   0'0  2,825.00  256
 7,296  12.50   0'0   0'2  11300   58'4   0'0  2,925.00  6,776
 87  12.50   0'0   0'2  11320   60'4   0'0  3,025.00  67
 241  12.50   0'0   0'2  11340   62'4   0'0  3,125.00  81
 558  12.50   0'0   0'2  11360   64'3   0'0  3,218.75  23
 173  12.50   0'0   0'2  11380   66'3   0'0  3,318.75  10
 7,681  6.25   0'0   0'1  11400   68'4   0'1  3,425.00  9,436
 306  6.25   0'0   0'1  11420   70'3   0'0  3,518.75  30
 155  6.25   0'0   0'1  11440   72'3   0'0  3,618.75  39
 572  6.25   0'0   0'1  11460   74'3   0'0  3,718.75  10
 509  6.25   0'0   0'1  11480   76'3   0'0  3,818.75  0
 15,088  6.25   0'0   0'1  11500   78'3   0'0  3,918.75  1,687
 905  6.25   0'0   0'1  11520   80'3   0'0  4,018.75  0
 134  6.25   0'0   0'1  11540   82'3   0'0  4,118.75  0
 106  6.25   0'0   0'1  11560   84'3   0'0  4,218.75  10
 443  6.25   0'0   0'1  11580   86'3   0'0  4,318.75  0
 5,610  6.25   0'0   0'1  11600   88'3   0'0  4,418.75  1,189
 407  6.25   0'0   0'1  11620   90'3   0'0  4,518.75  0
 295  6.25   0'0   0'1  11640   92'3   0'0  4,618.75  0
 177  6.25   0'0   0'1  11660   94'3   0'0  4,718.75  10
 387  6.25   0'0   0'1  11680   96'3   0'0  4,818.75  0
 6,946  6.25   0'0   0'1  11700   98'3   0'0  4,918.75  263
 490  6.25   0'0   0'1  11720   100'3   0'0  5,018.75  0
 708  6.25   0'0   0'1  11740   102'3   0'0  5,118.75  0
 446  6.25   0'0   0'1  11760   104'3   0'0  5,218.75  0
 490  6.25   0'0   0'1  11780   106'3   0'0  5,318.75  0
 9,217  6.25   0'0   0'1  11800   108'3   0'0  5,418.75  114
 294  6.25   0'0   0'1  11820   110'3   0'0  5,518.75  0
 202  6.25   0'0   0'1  11840   112'3   0'0  5,618.75  0
 227  6.25   0'0   0'1  11860   114'2   0'0  5,712.50  0
 210  6.25   0'0   0'1  11880   116'2   0'0  5,812.50  0
 6,185  6.25   0'0   0'1  11900   118'2   0'0  5,912.50  11
 150  6.25   0'0   0'1  11920   120'2   0'0  6,012.50  0
 679  6.25   0'0   0'1  11940   122'2   0'0  6,112.50  0
 15,608  6.25   0'0   0'1  12000   128'2   0'0  6,412.50  81
 2,506  6.25   0'0   0'1  12100   138'2   0'0  6,912.50  1
 2,208  6.25   0'0   0'1  12200   148'2   0'0  7,412.50  181
 464  6.25   0'0   0'1  12300   158'2   0'0  7,912.50  11
 1,149  6.25   0'0   0'1  12400   168'2   0'0  8,412.50  121
 973  6.25   0'0   0'1  12500   178'2   0'0  8,912.50  0
 2,294  6.25   0'0   0'1  12600   188'2   0'0  9,412.50  0
 531  6.25   0'0   0'1  12700   198'2   0'0  9,912.50  0
 536  6.25   0'0   0'1  12800   208'2   0'0  10,412.50  0
 483  6.25   0'0   0'1  12900   218'2   0'0  10,912.50  0
 4,793  6.25   0'0   0'1  13000   228'2   0'0  11,412.50  10
 238  6.25   0'0   0'1  13100   238'2   0'0  11,912.50  0
 171  6.25   0'0   0'1  13200   248'2   0'0  12,412.50  0
 128  6.25   0'0   0'1  13300   258'2   0'0  12,912.50  0
 483  6.25   0'0   0'1  13400   268'2   0'0  13,412.50  0
 20  6.25   0'0   0'1  13500   278'2   0'0  13,912.50  0
 399  6.25   0'0   0'1  13600   288'2   0'0  14,412.50  0
 128  6.25   0'0   0'1  13800   308'2   0'0  15,412.50  0
 1  6.25   0'0   0'1  13900   318'2   0'0  15,912.50  0
 709  6.25   0'0   0'1  14000   328'2   0'0  16,412.50  0
 369  6.25   0'0   0'1  14200   348'2   0'0  17,412.50  0
 61  6.25   0'0   0'1  14400   368'2   0'0  18,412.50  0
 177  6.25   0'0   0'1  14600   388'2   0'0  19,412.50  0
 26  6.25   0'0   0'1  14800   408'2   0'0  20,412.50  0
 51  6.25   0'0   0'1  15000   428'2   0'0  21,412.50  90
 114  6.25   0'0   0'1  15200   448'2   0'0  22,412.50  0
 37  6.25   0'0   0'1  15400   468'2   0'0  23,412.50  0
 300  6.25   0'0   0'1  15600   488'2   0'0  24,412.50  0
 51  6.25   0'0   0'1  15800   508'2   0'0  25,412.50  0
 8  6.25   0'0   0'1  16000   528'2   0'0  26,412.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  16200   548'2   0'0  27,412.50  0
 171  6.25   0'0   0'1  16800   608'2   0'0  30,412.50  0
 56  6.25   0'0   0'1  20000   928'2   0'0  46,412.50  0
 10  6.25   0'0   0'1  21000   1028'2   0'0  51,412.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1  25000   1428'2   0'0  71,412.50  0
 28  6.25   0'0   0'1  30000   1928'2   0'0  96,412.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN