Commodity Option:
AllOpen Only
Future: January 2026 (@S6F)   Futures Price: 10924  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  23,687.50   0'0   473'6  6200   0'1   0'0  6.25  24
 0  18,687.50   0'0   373'6  7200   0'1   0'0  6.25  110
 0  17,687.50   0'0   353'6  7400   0'1   0'0  6.25  1
 0  16,687.50   0'0   333'6  7600   0'1   0'0  6.25  31
 0  15,687.50   0'0   313'6  7800   0'1   0'0  6.25  4
 0  14,687.50   0'0   293'6  8000   0'1   0'0  6.25  66
 0  14,187.50   0'0   283'6  8100   0'1   0'0  6.25  135
 0  13,687.50   0'0   273'6  8200   0'1   0'0  6.25  40
 0  13,187.50   0'0   263'6  8300   0'1   0'0  6.25  42
 0  12,687.50   0'0   253'6  8400   0'1   0'0  6.25  118
 0  12,187.50   0'0   243'6  8500   0'1   0'0  6.25  154
 0  11,687.50   0'0   233'6  8600   0'1   0'0  6.25  217
 0  11,187.50   0'0   223'6  8700   0'1   0'0  6.25  189
 0  10,687.50   0'0   213'6  8800   0'1   0'0  6.25  934
 0  10,187.50   0'0   203'6  8900   0'1   0'0  6.25  352
 0  9,687.50   0'0   193'6  9000   0'1   0'0  6.25  1,589
 0  9,187.50   0'0   183'6  9100   0'1   0'0  6.25  211
 0  8,687.50   0'0   173'6  9200   0'1   0'0  6.25  2,032
 0  8,187.50   0'0   163'6  9300   0'1   0'0  6.25  739
 0  7,687.50   0'0   153'6  9400   0'1   0'0  6.25  10,865
 3  7,187.50   0'0   143'6  9500   0'1   0'0  6.25  1,957
 11  6,693.75   0'0   133'7  9600   0'2   0'0  12.50  4,016
 29  6,193.75   0'0   123'7  9700   0'2   0'0  12.50  2,824
 121  5,693.75   0'0   113'7  9800   0'2   0'0  12.50  5,184
 22  5,193.75   0'0   103'7  9900   0'2   0'0  12.50  1,305
 1,521  4,693.75   0'0   93'7  10000   0'2   0'0  12.50  7,650
 883  4,200.00   0'0   84'0  10100   0'3   0'0  18.75  8,959
 1,246  3,706.25   0'0   74'1  10200   0'4   0'0  25.00  17,627
 2,571  3,212.50   0'0   64'2  10300   0'5   0'0  31.25  5,348
 5,805  2,731.25   0'0   54'5  10400   1'0   0'0  50.00  15,645
 7,313  2,262.50   0'0   45'2  10500   1'5   0'0  81.25  25,346
 4,952  1,818.75   0'0   36'3  10600   2'7   0'1  143.75  10,879
 0  1,650.00   0'0   33'0  10640   3'2   0'0  162.50  79
 0  1,487.50   0'0   29'6  10680   4'1   0'0  206.25  292
 3,736  1,400.00   -0'2   28'0  10700   4'6   0'2  237.50  13,177
 0  1,337.50   0'0   26'6  10720   5'0   0'0  250.00  439
 0  1,262.50   0'0   25'2  10740   5'4   0'0  275.00  477
 0  1,187.50   0'0   23'6  10760   6'1   0'0  306.25  529
 0  1,118.75   0'0   22'3  10780   6'6   0'0  337.50  521
 4,866  1,000.00   -1'1   20'0  10800   7'4   0'1  375.00  13,382
 0  993.75   0'0   19'7  10820   8'1   0'0  406.25  374
 0  931.25   0'0   18'5  10840   9'4   0'5  475.00  192
 0  868.75   0'0   17'3  10860   9'5   0'0  481.25  710
 0  812.50   0'0   16'2  10880   10'4   0'0  525.00  457
 3,163  756.25   0'0   15'1  10900   12'0   0'5  600.00  13,955
 0  700.00   0'0   14'0  10920   12'2   0'0  612.50  425
 10  650.00   0'0   13'0  10940   13'2   0'0  662.50  522
 13  606.25   0'0   12'1  10960   14'3   0'0  718.75  473
 19  562.50   0'0   11'2  10980   15'4   0'0  775.00  128
 11,010  512.50   -0'1   10'2  11000   17'4   0'7  875.00  30,381
 20  481.25   0'0   9'5  11020   17'7   0'0  893.75  450
 10  443.75   0'0   8'7  11040   19'1   0'0  956.25  59
 15  406.25   0'0   8'1  11060   20'3   0'0  1,018.75  2,313
 54  375.00   0'0   7'4  11080   21'5   0'0  1,081.25  71
 3,695  343.75   0'0   6'7  11100   23'0   0'0  1,150.00  5,588
 57  312.50   0'0   6'2  11120   24'4   0'0  1,225.00  162
 46  287.50   0'0   5'6  11140   25'7   0'0  1,293.75  138
 204  262.50   0'0   5'2  11160   27'3   0'0  1,368.75  174
 133  237.50   0'0   4'6  11180   29'0   0'0  1,450.00  213
 16,926  200.00   -0'2   4'0  11200   31'7   1'3  1,593.75  9,024
 104  193.75   0'0   3'7  11220   32'1   0'0  1,606.25  92
 449  175.00   0'0   3'4  11240   33'6   0'0  1,687.50  354
 245  156.25   0'0   3'1  11260   35'3   0'0  1,768.75  159
 261  143.75   0'0   2'7  11280   37'1   0'0  1,856.25  256
 6,928  131.25   0'0   2'5  11300   38'4   -0'2  1,925.00  7,191
 73  118.75   0'0   2'3  11320   40'4   0'0  2,025.00  67
 160  106.25   0'0   2'1  11340   42'2   0'0  2,112.50  82
 95  93.75   0'0   1'7  11360   44'1   0'0  2,206.25  23
 111  87.50   0'0   1'6  11380   45'7   0'0  2,293.75  1
 8,224  75.00   -0'1   1'4  11400   47'6   0'0  2,387.50  10,064
 241  68.75   0'0   1'3  11420   49'5   0'0  2,481.25  30
 154  62.50   0'0   1'2  11440   51'4   0'0  2,575.00  39
 446  56.25   0'0   1'1  11460   53'3   0'0  2,668.75  10
 491  50.00   0'0   1'0  11480   55'2   0'0  2,762.50  0
 17,330  50.00   0'0   1'0  11500   57'1   0'0  2,856.25  2,627
 591  43.75   0'0   0'7  11520   59'0   0'0  2,950.00  0
 133  37.50   0'0   0'6  11540   61'0   0'0  3,050.00  0
 132  37.50   0'0   0'6  11560   62'7   0'0  3,143.75  10
 258  31.25   0'0   0'5  11580   64'7   0'0  3,243.75  0
 8,600  31.25   0'0   0'5  11600   66'6   0'0  3,337.50  1,142
 396  25.00   0'0   0'4  11620   68'6   0'0  3,437.50  0
 294  25.00   0'0   0'4  11640   70'5   0'0  3,531.25  0
 111  25.00   0'0   0'4  11660   72'5   0'0  3,631.25  10
 148  25.00   0'0   0'4  11680   74'5   0'0  3,731.25  0
 7,020  18.75   0'0   0'3  11700   76'5   0'0  3,831.25  263
 490  18.75   0'0   0'3  11720   78'4   0'0  3,925.00  0
 713  18.75   0'0   0'3  11740   80'4   0'0  4,025.00  0
 446  18.75   0'0   0'3  11760   82'4   0'0  4,125.00  0
 490  18.75   0'0   0'3  11780   84'4   0'0  4,225.00  0
 9,642  18.75   0'0   0'3  11800   86'4   0'0  4,325.00  114
 279  18.75   0'0   0'3  11820   88'4   0'0  4,425.00  0
 202  18.75   0'0   0'3  11840   90'4   0'0  4,525.00  0
 227  18.75   0'0   0'3  11860   92'4   0'0  4,625.00  0
 206  12.50   0'0   0'2  11880   94'4   0'0  4,725.00  0
 6,065  12.50   0'0   0'2  11900   96'4   0'0  4,825.00  31
 114  12.50   0'0   0'2  11920   98'3   0'0  4,918.75  0
 679  12.50   0'0   0'2  11940   100'3   0'0  5,018.75  0
 14,966  12.50   0'0   0'2  12000   106'3   0'0  5,318.75  82
 2,562  6.25   0'0   0'1  12100   116'3   0'0  5,818.75  1
 2,269  6.25   0'0   0'1  12200   126'2   0'0  6,312.50  183
 464  6.25   0'0   0'1  12300   136'2   0'0  6,812.50  131
 1,149  6.25   0'0   0'1  12400   146'2   0'0  7,312.50  362
 1,048  6.25   0'0   0'1  12500   156'2   0'0  7,812.50  0
 2,294  6.25   0'0   0'1  12600   166'2   0'0  8,312.50  2
 531  6.25   0'0   0'1  12700   176'2   0'0  8,812.50  0
 536  6.25   0'0   0'1  12800   186'2   0'0  9,312.50  10
 483  6.25   0'0   0'1  12900   196'2   0'0  9,812.50  0
 4,795  6.25   0'0   0'1  13000   206'2   0'0  10,312.50  11
 238  6.25   0'0   0'1  13100   216'2   0'0  10,812.50  0
 171  6.25   0'0   0'1  13200   226'2   0'0  11,312.50  0
 128  6.25   0'0   0'1  13300   236'2   0'0  11,812.50  0
 483  6.25   0'0   0'1  13400   246'2   0'0  12,312.50  0
 20  6.25   0'0   0'1  13500   256'2   0'0  12,812.50  0
 399  6.25   0'0   0'1  13600   266'2   0'0  13,312.50  0
 128  6.25   0'0   0'1  13800   286'2   0'0  14,312.50  0
 1  6.25   0'0   0'1  13900   296'2   0'0  14,812.50  0
 709  6.25   0'0   0'1  14000   306'2   0'0  15,312.50  0
 369  6.25   0'0   0'1  14200   326'2   0'0  16,312.50  0
 61  6.25   0'0   0'1  14400   346'2   0'0  17,312.50  0
 177  6.25   0'0   0'1  14600   366'2   0'0  18,312.50  0
 26  6.25   0'0   0'1  14800   386'2   0'0  19,312.50  0
 51  6.25   0'0   0'1  15000   406'2   0'0  20,312.50  90
 114  6.25   0'0   0'1  15200   426'2   0'0  21,312.50  0
 37  6.25   0'0   0'1  15400   446'2   0'0  22,312.50  0
 300  6.25   0'0   0'1  15600   466'2   0'0  23,312.50  0
 51  6.25   0'0   0'1  15800   486'2   0'0  24,312.50  0
 8  6.25   0'0   0'1  16000   506'2   0'0  25,312.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  16200   526'2   0'0  26,312.50  0
 171  6.25   0'0   0'1  16800   586'2   0'0  29,312.50  0
 56  6.25   0'0   0'1  20000   906'2   0'0  45,312.50  0
 10  6.25   0'0   0'1  21000   1006'2   0'0  50,312.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1  25000   1406'2   0'0  70,312.50  0
 28  6.25   0'0   0'1  30000   1906'2   0'0  95,312.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN