Commodity Option:
AllOpen Only
Future: November 2025 (@S5X)   Futures Price: 10090  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  24,325.00   0'0   486'4  5200   0'1   0'0  6.25  140
 0  20,325.00   0'0   406'4  6000   0'1   0'0  6.25  36
 0  19,325.00   0'0   386'4  6200   0'1   0'0  6.25  1
 0  17,325.00   0'0   346'4  6600   0'1   0'0  6.25  26
 0  15,325.00   0'0   306'4  7000   0'1   0'0  6.25  126
 0  14,325.00   0'0   286'4  7200   0'1   0'0  6.25  534
 0  13,325.00   0'0   266'4  7400   0'1   0'0  6.25  474
 0  12,325.00   0'0   246'4  7600   0'1   0'0  6.25  240
 0  11,325.00   0'0   226'4  7800   0'1   0'0  6.25  691
 0  10,325.00   0'0   206'4  8000   0'1   0'0  6.25  5,673
 0  9,825.00   0'0   196'4  8100   0'1   0'0  6.25  25
 0  9,325.00   0'0   186'4  8200   0'1   0'0  6.25  3,210
 0  8,825.00   0'0   176'4  8300   0'1   0'0  6.25  341
 0  8,325.00   0'0   166'4  8400   0'1   0'0  6.25  2,464
 0  7,825.00   0'0   156'4  8500   0'1   0'0  6.25  350
 0  7,325.00   0'0   146'4  8600   0'1   0'0  6.25  3,241
 0  6,825.00   0'0   136'4  8700   0'1   0'0  6.25  876
 200  6,325.00   0'0   126'4  8800   0'1   0'0  6.25  9,265
 20  5,831.25   0'0   116'5  8900   0'1   0'0  6.25  1,372
 62  5,331.25   0'0   106'5  9000   0'1   0'0  6.25  17,086
 0  4,831.25   0'0   96'5  9100   0'1   0'0  6.25  2,751
 55  4,337.50   0'0   86'6  9200   0'2   0'0  12.50  6,884
 17  3,837.50   0'0   76'6  9300   0'3   0'0  18.75  6,676
 301  3,343.75   0'0   66'7  9400   0'3   0'0  18.75  11,226
 95  2,850.00   0'0   57'0  9500   0'4   0'0  25.00  8,804
 0  2,750.00   0'0   55'0  9520   0'4   0'0  25.00  148
 0  2,650.00   0'0   53'0  9540   0'4   0'0  25.00  92
 0  2,550.00   0'0   51'0  9560   0'5   0'0  31.25  34
 0  2,456.25   0'0   49'1  9580   0'5   0'0  31.25  174
 536  2,356.25   0'0   47'1  9600   0'6   0'1  37.50  9,988
 0  2,256.25   0'0   45'1  9620   0'6   0'0  37.50  202
 0  2,162.50   0'0   43'2  9640   0'6   0'0  37.50  707
 0  2,062.50   0'0   41'2  9660   0'7   0'0  43.75  694
 0  1,968.75   0'0   39'3  9680   0'7   0'0  43.75  420
 230  1,875.00   0'0   37'4  9700   1'0   0'0  50.00  7,111
 0  1,781.25   0'0   35'5  9720   1'1   0'0  56.25  654
 0  1,687.50   0'0   33'6  9740   1'2   0'0  62.50  520
 0  1,593.75   0'0   31'7  9760   1'3   0'0  68.75  679
 10  1,500.00   0'0   30'0  9780   1'4   0'0  75.00  695
 1,092  1,406.25   0'0   28'1  9800   1'4   -0'2  75.00  15,141
 0  1,318.75   0'0   26'3  9820   1'5   -0'2  81.25  793
 0  1,231.25   0'0   24'5  9840   2'1   0'0  106.25  436
 0  1,143.75   0'0   22'7  9860   2'3   0'0  118.75  568
 10  1,056.25   0'0   21'1  9880   2'5   0'0  131.25  1,168
 1,887  975.00   0'0   19'4  9900   3'0   0'0  150.00  11,780
 31  893.75   0'0   17'7  9920   2'7   -0'5  143.75  357
 42  818.75   0'0   16'3  9940   3'7   0'0  193.75  566
 28  750.00   0'0   15'0  9960   4'4   0'0  225.00  376
 64  675.00   0'0   13'4  9980   5'0   0'0  250.00  596
 8,040  612.50   0'0   12'2  10000   4'6   -1'0  237.50  27,888
 178  550.00   0'0   11'0  10020   6'4   0'0  325.00  659
 288  487.50   0'0   9'6  10040   7'2   0'0  362.50  1,394
 662  431.25   0'0   8'5  10060   8'1   0'0  406.25  1,087
 213  418.75   0'6   8'3  10080   9'1   0'0  456.25  200
 12,481  400.00   1'3   8'0  10100   10'1   0'0  506.25  12,796
 293  325.00   0'6   6'4  10120   11'2   0'0  562.50  691
 675  256.25   0'0   5'1  10140   12'4   0'0  625.00  480
 233  218.75   0'0   4'3  10160   13'7   0'0  693.75  289
 259  193.75   0'0   3'7  10180   15'3   0'0  768.75  358
 17,049  181.25   0'2   3'5  10200   15'2   -1'5  762.50  17,639
 675  143.75   0'0   2'7  10220   18'3   0'0  918.75  198
 383  125.00   0'0   2'4  10240   20'0   0'0  1,000.00  547
 276  106.25   0'0   2'1  10260   21'5   0'0  1,081.25  283
 451  93.75   0'0   1'7  10280   23'3   0'0  1,168.75  64
 14,146  81.25   0'0   1'5  10300   25'0   0'0  1,250.00  10,822
 477  68.75   0'0   1'3  10320   26'6   0'0  1,337.50  514
 502  56.25   0'0   1'1  10340   28'5   0'0  1,431.25  63
 893  50.00   0'0   1'0  10360   30'4   0'0  1,525.00  9
 1,097  43.75   0'0   0'7  10380   32'2   0'0  1,612.50  0
 9,511  37.50   0'0   0'6  10400   33'0   -1'2  1,650.00  14,493
 703  31.25   0'0   0'5  10420   36'1   0'0  1,806.25  0
 635  31.25   0'0   0'5  10440   38'0   0'0  1,900.00  14
 1,005  25.00   0'0   0'4  10460   40'0   0'0  2,000.00  13
 818  25.00   0'0   0'4  10480   42'0   0'0  2,100.00  10
 13,742  25.00   0'0   0'4  10500   43'7   0'0  2,193.75  10,170
 549  18.75   0'0   0'3  10520   45'7   0'0  2,293.75  104
 642  18.75   0'0   0'3  10540   47'7   0'0  2,393.75  64
 617  18.75   0'0   0'3  10560   49'7   0'0  2,493.75  71
 590  18.75   0'0   0'3  10580   51'6   0'0  2,587.50  0
 10,339  18.75   0'0   0'3  10600   53'6   0'0  2,687.50  5,398
 562  12.50   0'0   0'2  10620   55'6   0'0  2,787.50  69
 593  12.50   0'0   0'2  10640   57'6   0'0  2,887.50  0
 113  12.50   0'0   0'2  10660   59'6   0'0  2,987.50  0
 93  12.50   0'0   0'2  10680   61'6   0'0  3,087.50  0
 5,928  12.50   0'0   0'2  10700   63'6   0'0  3,187.50  6,278
 40  12.50   0'0   0'2  10720   65'6   0'0  3,287.50  0
 52  12.50   0'0   0'2  10740   67'5   0'0  3,381.25  0
 1  12.50   0'0   0'2  10760   69'5   0'0  3,481.25  0
 14,270  12.50   0'0   0'2  10800   73'5   0'0  3,681.25  1,757
 3,831  6.25   0'0   0'1  10900   83'5   0'0  4,181.25  38
 17,892  6.25   0'0   0'1  11000   93'5   0'0  4,681.25  822
 2,616  6.25   0'0   0'1  11100   103'5   0'0  5,181.25  9
 5,603  6.25   0'0   0'1  11200   113'5   0'0  5,681.25  452
 1,789  6.25   0'0   0'1  11300   123'4   0'0  6,175.00  41
 2,963  6.25   0'0   0'1  11400   133'4   0'0  6,675.00  145
 3,068  6.25   0'0   0'1  11500   143'4   0'0  7,175.00  2
 3,640  6.25   0'0   0'1  11600   153'4   0'0  7,675.00  220
 2,135  6.25   0'0   0'1  11700   163'4   0'0  8,175.00  0
 4,168  6.25   0'0   0'1  11800   173'4   0'0  8,675.00  0
 768  6.25   0'0   0'1  11900   183'4   0'0  9,175.00  0
 40,127  6.25   0'0   0'1  12000   193'4   0'0  9,675.00  0
 1,776  6.25   0'0   0'1  12100   203'4   0'0  10,175.00  0
 2,383  6.25   0'0   0'1  12200   213'4   0'0  10,675.00  0
 3,082  6.25   0'0   0'1  12300   223'4   0'0  11,175.00  0
 1,410  6.25   0'0   0'1  12400   233'4   0'0  11,675.00  0
 2,025  6.25   0'0   0'1  12500   243'4   0'0  12,175.00  0
 3,333  6.25   0'0   0'1  12600   253'4   0'0  12,675.00  0
 253  6.25   0'0   0'1  12700   263'4   0'0  13,175.00  0
 1,076  6.25   0'0   0'1  12800   273'4   0'0  13,675.00  0
 20,330  6.25   0'0   0'1  13000   293'4   0'0  14,675.00  0
 532  6.25   0'0   0'1  13200   313'4   0'0  15,675.00  1
 1,706  6.25   0'0   0'1  13400   333'4   0'0  16,675.00  3
 557  6.25   0'0   0'1  13600   353'4   0'0  17,675.00  4
 535  6.25   0'0   0'1  13800   373'4   0'0  18,675.00  0
 11,165  6.25   0'0   0'1  14000   393'4   0'0  19,675.00  0
 432  6.25   0'0   0'1  14200   413'4   0'0  20,675.00  0
 169  6.25   0'0   0'1  14400   433'4   0'0  21,675.00  0
 300  6.25   0'0   0'1  14600   453'4   0'0  22,675.00  0
 338  6.25   0'0   0'1  14800   473'4   0'0  23,675.00  0
 13,692  6.25   0'0   0'1  15000   493'4   0'0  24,675.00  0
 201  6.25   0'0   0'1  15200   513'4   0'0  25,675.00  0
 121  6.25   0'0   0'1  15400   533'4   0'0  26,675.00  0
 84  6.25   0'0   0'1  15600   553'4   0'0  27,675.00  0
 47  6.25   0'0   0'1  15800   573'4   0'0  28,675.00  0
 1,416  6.25   0'0   0'1  16000   593'4   0'0  29,675.00  0
 103  6.25   0'0   0'1  16200   613'4   0'0  30,675.00  0
 659  6.25   0'0   0'1  16400   633'4   0'0  31,675.00  0
 403  6.25   0'0   0'1  16600   653'4   0'0  32,675.00  0
 138  6.25   0'0   0'1  16800   673'4   0'0  33,675.00  0
 1,843  6.25   0'0   0'1  17000   693'4   0'0  34,675.00  0
 198  6.25   0'0   0'1  17200   713'4   0'0  35,675.00  0
 25  6.25   0'0   0'1  17400   733'4   0'0  36,675.00  0
 147  6.25   0'0   0'1  17600   753'4   0'0  37,675.00  0
 57  6.25   0'0   0'1  18000   793'4   0'0  39,675.00  0
 282  6.25   0'0   0'1  18400   833'4   0'0  41,675.00  0
 17  6.25   0'0   0'1  18600   853'4   0'0  42,675.00  0
 274  6.25   0'0   0'1  18800   873'4   0'0  43,675.00  0
 78  6.25   0'0   0'1  20000   993'4   0'0  49,675.00  0
 177  6.25   0'0   0'1  21000   1093'4   0'0  54,675.00  0
 156  6.25   0'0   0'1  22000   1193'4   0'0  59,675.00  0
 26  6.25   0'0   0'1  23000   1293'4   0'0  64,675.00  0
 330  6.25   0'0   0'1  30000   1993'4   0'0  99,675.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN