Commodity Option:
AllOpen Only
Future: November 2025 (@S5X)   Futures Price: 10234  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  25,112.50   0'0   502'2  5200   0'1   0'0  6.25  140
 0  21,112.50   0'0   422'2  6000   0'1   0'0  6.25  36
 0  20,112.50   0'0   402'2  6200   0'1   0'0  6.25  1
 0  18,112.50   0'0   362'2  6600   0'1   0'0  6.25  26
 0  16,112.50   0'0   322'2  7000   0'1   0'0  6.25  126
 0  15,112.50   0'0   302'2  7200   0'1   0'0  6.25  534
 0  14,112.50   0'0   282'2  7400   0'1   0'0  6.25  474
 0  13,112.50   0'0   262'2  7600   0'1   0'0  6.25  240
 0  12,112.50   0'0   242'2  7800   0'1   0'0  6.25  691
 0  11,112.50   0'0   222'2  8000   0'1   0'0  6.25  5,673
 0  10,612.50   0'0   212'2  8100   0'1   0'0  6.25  25
 0  10,112.50   0'0   202'2  8200   0'1   0'0  6.25  3,210
 0  9,612.50   0'0   192'2  8300   0'1   0'0  6.25  282
 0  9,112.50   0'0   182'2  8400   0'1   0'0  6.25  2,464
 0  8,612.50   0'0   172'2  8500   0'1   0'0  6.25  309
 0  8,112.50   0'0   162'2  8600   0'1   0'0  6.25  3,091
 39  7,612.50   0'0   152'2  8700   0'1   0'0  6.25  565
 285  7,112.50   0'0   142'2  8800   0'1   0'0  6.25  9,269
 20  6,612.50   0'0   132'2  8900   0'1   0'0  6.25  1,422
 62  6,112.50   0'0   122'2  9000   0'1   0'0  6.25  16,562
 0  5,618.75   0'0   112'3  9100   0'1   0'0  6.25  2,667
 55  5,118.75   0'0   102'3  9200   0'2   0'0  12.50  7,639
 17  4,625.00   0'0   92'4  9300   0'2   0'0  12.50  5,918
 300  4,125.00   0'0   82'4  9400   0'3   0'0  18.75  10,647
 94  3,631.25   0'0   72'5  9500   0'3   0'0  18.75  11,059
 0  3,531.25   0'0   70'5  9520   0'4   0'0  25.00  65
 0  3,431.25   0'0   68'5  9540   0'4   0'0  25.00  26
 0  3,331.25   0'0   66'5  9560   0'4   0'0  25.00  63
 0  3,231.25   0'0   64'5  9580   0'4   0'0  25.00  71
 524  3,137.50   0'0   62'6  9600   0'4   0'0  25.00  9,746
 0  3,037.50   0'0   60'6  9620   0'4   0'0  25.00  152
 0  2,937.50   0'0   58'6  9640   0'4   0'0  25.00  401
 0  2,837.50   0'0   56'6  9660   0'5   0'0  31.25  674
 0  2,737.50   0'0   54'6  9680   0'5   0'0  31.25  420
 240  2,637.50   0'0   52'6  9700   0'5   0'0  31.25  8,970
 0  2,543.75   0'0   50'7  9720   0'5   0'0  31.25  646
 0  2,443.75   0'0   48'7  9740   0'5   0'0  31.25  481
 0  2,343.75   0'0   46'7  9760   0'6   0'0  37.50  402
 0  2,250.00   0'0   45'0  9780   0'6   0'0  37.50  631
 1,089  2,150.00   0'0   43'0  9800   0'6   0'0  37.50  16,522
 0  2,050.00   0'0   41'0  9820   0'7   0'0  43.75  668
 0  1,956.25   0'0   39'1  9840   0'7   0'0  43.75  421
 0  1,862.50   0'0   37'2  9860   1'0   0'0  50.00  279
 0  1,768.75   0'0   35'3  9880   1'1   0'0  56.25  647
 1,899  1,675.00   0'0   33'4  9900   1'2   0'0  62.50  10,701
 31  1,581.25   0'0   31'5  9920   1'3   0'0  68.75  264
 2  1,487.50   0'0   29'6  9940   1'4   0'0  75.00  292
 28  1,400.00   0'0   28'0  9960   1'6   0'0  87.50  329
 43  1,312.50   0'0   26'2  9980   2'0   0'0  100.00  669
 7,829  1,225.00   0'0   24'4  10000   2'2   0'0  112.50  28,422
 115  1,143.75   0'0   22'7  10020   2'5   0'0  131.25  668
 123  1,062.50   0'0   21'2  10040   3'0   0'0  150.00  197
 677  981.25   0'0   19'5  10060   3'3   0'0  168.75  1,338
 65  906.25   0'0   18'1  10080   3'7   0'0  193.75  114
 5,820  837.50   0'0   16'6  10100   4'4   0'0  225.00  11,972
 183  768.75   0'0   15'3  10120   5'1   0'0  256.25  538
 614  700.00   0'0   14'0  10140   5'6   0'0  287.50  436
 237  637.50   0'0   12'6  10160   6'4   0'0  325.00  260
 204  581.25   0'0   11'5  10180   7'3   0'0  368.75  332
 16,383  525.00   0'0   10'4  10200   7'6   -0'4  387.50  16,147
 515  468.75   0'0   9'3  10220   9'1   0'0  456.25  181
 204  425.00   0'0   8'4  10240   10'2   0'0  512.50  543
 203  381.25   0'0   7'5  10260   11'3   0'0  568.75  283
 374  337.50   0'0   6'6  10280   12'4   0'0  625.00  74
 10,759  325.00   0'4   6'4  10300   14'1   0'3  706.25  11,015
 321  268.75   0'0   5'3  10320   15'1   0'0  756.25  510
 436  243.75   0'1   4'7  10340   16'4   0'0  825.00  60
 886  212.50   0'0   4'2  10360   18'0   0'0  900.00  10
 1,275  187.50   0'0   3'6  10380   19'3   0'0  968.75  0
 11,558  162.50   0'0   3'2  10400   21'0   0'0  1,050.00  14,462
 630  143.75   0'0   2'7  10420   22'5   0'0  1,131.25  0
 535  125.00   0'0   2'4  10440   24'2   0'0  1,212.50  14
 862  112.50   0'0   2'2  10460   25'7   0'0  1,293.75  13
 802  100.00   0'0   2'0  10480   27'5   0'0  1,381.25  10
 16,430  87.50   0'0   1'6  10500   29'3   0'0  1,468.75  10,283
 544  75.00   0'0   1'4  10520   31'2   0'0  1,562.50  104
 642  68.75   0'0   1'3  10540   33'1   0'0  1,656.25  64
 618  62.50   0'0   1'2  10560   34'7   0'0  1,743.75  71
 615  56.25   0'0   1'1  10580   36'6   0'0  1,837.50  0
 11,484  50.00   0'0   1'0  10600   39'3   0'5  1,968.75  5,461
 562  43.75   0'0   0'7  10620   40'5   0'0  2,031.25  69
 593  43.75   0'0   0'7  10640   42'4   0'0  2,125.00  0
 106  37.50   0'0   0'6  10660   44'4   0'0  2,225.00  0
 93  37.50   0'0   0'6  10680   46'3   0'0  2,318.75  0
 5,228  31.25   0'0   0'5  10700   48'3   0'0  2,418.75  6,278
 7  31.25   0'0   0'5  10720   50'2   0'0  2,512.50  0
 37  25.00   0'0   0'4  10740   52'2   0'0  2,612.50  0
 14,591  25.00   0'1   0'4  10800   58'1   0'0  2,906.25  1,762
 3,922  18.75   0'0   0'3  10900   68'0   0'0  3,400.00  39
 18,060  12.50   0'0   0'2  11000   77'7   0'0  3,893.75  829
 2,624  12.50   0'0   0'2  11100   87'7   0'0  4,393.75  9
 7,162  6.25   0'0   0'1  11200   97'6   0'0  4,887.50  452
 1,352  6.25   0'0   0'1  11300   107'6   0'0  5,387.50  41
 2,944  6.25   0'0   0'1  11400   117'6   0'0  5,887.50  487
 3,104  6.25   0'0   0'1  11500   127'6   0'0  6,387.50  502
 3,722  6.25   0'0   0'1  11600   137'6   0'0  6,887.50  538
 2,135  6.25   0'0   0'1  11700   147'6   0'0  7,387.50  0
 4,173  6.25   0'0   0'1  11800   157'6   0'0  7,887.50  16
 768  6.25   0'0   0'1  11900   167'6   0'0  8,387.50  0
 40,129  6.25   0'0   0'1  12000   177'6   0'0  8,887.50  220
 610  6.25   0'0   0'1  12100   187'6   0'0  9,387.50  0
 2,383  6.25   0'0   0'1  12200   197'6   0'0  9,887.50  0
 3,082  6.25   0'0   0'1  12300   207'6   0'0  10,387.50  0
 1,410  6.25   0'0   0'1  12400   217'6   0'0  10,887.50  1
 2,025  6.25   0'0   0'1  12500   227'6   0'0  11,387.50  0
 3,333  6.25   0'0   0'1  12600   237'6   0'0  11,887.50  0
 253  6.25   0'0   0'1  12700   247'6   0'0  12,387.50  0
 1,076  6.25   0'0   0'1  12800   257'6   0'0  12,887.50  0
 20,330  6.25   0'0   0'1  13000   277'6   0'0  13,887.50  0
 532  6.25   0'0   0'1  13200   297'6   0'0  14,887.50  1
 1,706  6.25   0'0   0'1  13400   317'6   0'0  15,887.50  3
 557  6.25   0'0   0'1  13600   337'6   0'0  16,887.50  4
 535  6.25   0'0   0'1  13800   357'6   0'0  17,887.50  0
 11,165  6.25   0'0   0'1  14000   377'6   0'0  18,887.50  0
 432  6.25   0'0   0'1  14200   397'6   0'0  19,887.50  0
 169  6.25   0'0   0'1  14400   417'6   0'0  20,887.50  0
 300  6.25   0'0   0'1  14600   437'6   0'0  21,887.50  0
 339  6.25   0'0   0'1  14800   457'6   0'0  22,887.50  0
 13,692  6.25   0'0   0'1  15000   477'6   0'0  23,887.50  0
 201  6.25   0'0   0'1  15200   497'6   0'0  24,887.50  0
 121  6.25   0'0   0'1  15400   517'6   0'0  25,887.50  0
 84  6.25   0'0   0'1  15600   537'6   0'0  26,887.50  0
 47  6.25   0'0   0'1  15800   557'6   0'0  27,887.50  0
 1,416  6.25   0'0   0'1  16000   577'6   0'0  28,887.50  0
 103  6.25   0'0   0'1  16200   597'6   0'0  29,887.50  0
 659  6.25   0'0   0'1  16400   617'6   0'0  30,887.50  0
 403  6.25   0'0   0'1  16600   637'6   0'0  31,887.50  0
 138  6.25   0'0   0'1  16800   657'6   0'0  32,887.50  0
 1,843  6.25   0'0   0'1  17000   677'6   0'0  33,887.50  0
 198  6.25   0'0   0'1  17200   697'6   0'0  34,887.50  0
 25  6.25   0'0   0'1  17400   717'6   0'0  35,887.50  0
 147  6.25   0'0   0'1  17600   737'6   0'0  36,887.50  0
 57  6.25   0'0   0'1  18000   777'6   0'0  38,887.50  0
 282  6.25   0'0   0'1  18400   817'6   0'0  40,887.50  0
 17  6.25   0'0   0'1  18600   837'6   0'0  41,887.50  0
 274  6.25   0'0   0'1  18800   857'6   0'0  42,887.50  0
 78  6.25   0'0   0'1  20000   977'6   0'0  48,887.50  0
 177  6.25   0'0   0'1  21000   1077'6   0'0  53,887.50  0
 156  6.25   0'0   0'1  22000   1177'6   0'0  58,887.50  0
 26  6.25   0'0   0'1  23000   1277'6   0'0  63,887.50  0
 330  6.25   0'0   0'1  30000   1977'6   0'0  98,887.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN